Felpa Girocollo Unisex Classico | "Special Collection" - Ziggy
Felpa Girocollo Unisex Classico | "Special Collection" - Ziggy
Felpa Girocollo Unisex Classico | "Special Collection" - Ziggy
La felpa Girocollo Unisex Classico della collezione RMAW Stuff è il capo ideale per chi desidera unire comfort, stile e una passione per la musica rock.
Materiale di Alta Qualità: Realizzata in un mix di cotone e poliestere, offre una sensazione di morbidezza e calore, ideale per le giornate più fresche.
Vestibilità Classica: Il design unisex con girocollo garantisce una vestibilità comoda e versatile per ogni occasione.
Colori Vari: Vari colori, facili da abbinare a qualsiasi outfit e perfetto per ogni occasione.
Durata e Resistenza: Cuciture rinforzate per una maggiore resistenza, progettata per durare nel tempo anche dopo numerosi lavaggi.
Design Rock: Grafica esclusiva ispirata alla musica rock, per esprimere la tua passione con stile e originalità.
Ideale per concerti, giornate casual o momenti di relax, il Maglione Girocollo Unisex Classico RMAW è un must-have per ogni appassionato di rock.
Guida alle taglie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Mezzo Busto (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Lunghezza manica (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (pollici) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Mezzo Busto (pollici) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Lunghezza manica (pollici) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Consigli di lavaggio
Lavaggio | In lavatrice, a caldo, rovesciato, stessi colori |
Asciugatrice | Basso |
Candeggina | Solo senza cloro |
Lavare a secco | Non lavare a secco |
Stiratura | Non stirare |
Guida alle taglie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Mezzo Busto (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Lunghezza manica (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (pollici) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Mezzo Busto (pollici) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Lunghezza manica (pollici) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Istruzioni per la cura
Generale | Una felpa che unisce comfort e stile casual: un capo davvero versatile per ogni guardaroba. |
Lavaggio | Lavabile in lavatrice in acqua calda con colori simili. |
Asciugatura | Asciugare in asciugatrice a temperatura media. |
Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. |
Guida alle taglie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Mezzo Busto (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Lunghezza manica (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (pollici) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Mezzo Busto (pollici) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Lunghezza manica (pollici) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Istruzioni per la cura
Generale | Una felpa che unisce comfort e stile casual: un capo davvero versatile per ogni guardaroba. |
Lavaggio | Lavabile in lavatrice in acqua calda con colori simili. |
Asciugatura | Asciugare in asciugatrice a temperatura media. |
Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. |